DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Rabu, 12 Agu. 2026 16:00:08 WIB
, Total : 5.036 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 363/Pdt.G/2026/PN Btm | 02 Sep 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI Tergugat:1.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM Dalam Hal Ini dijabat AGUS KURNIAWAN 2.BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM) | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 364/Pdt.G/2026/PN Btm | 02 Sep 2026 | Wanprestasi | Penggugat:Koperasi Simpan Pinjam Global Sentral Mandiri Tergugat:1.Carolein 2.Restina Sinaga | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 365/Pdt.G/2026/PN Btm | 02 Sep 2026 | Lain-Lain | Penggugat:TIANNA SITORUS Tergugat:HITLER MANURUNG | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 366/Pdt.G/2026/PN Btm | 02 Sep 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:PT OKUSI MANAGEMENT Tergugat:PT. SMILING HILL INVESTMENTS | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 367/Pdt.G/2026/PN Btm | 02 Sep 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.SIJORI HOLDINGS PTE. LTD. 2.TERESA INVESTMENTS PTE. LTD. Tergugat:2.Bhoma Satriyo Anindito, S.H. 3.Dudi Pramedi, S.H. 4.Dwi Laksono Setyowibowo, S.H., M.H. 5.Irfan Nadira Nasution, S.H. 6.Albarra, S.H., M.H. 7.Andri Krisna Hidayat, S.H., M.Kn. | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 6 | 368/Pdt.G/2026/PN Btm | 02 Sep 2026 | Lain-Lain | Penggugat:SENG GIN Tergugat:SENG YU | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 7 | 369/Pdt.G/2026/PN Btm | 02 Sep 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:MARTHALENA THASIR Tergugat:RIDWAN | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 8 | 370/Pdt.G/2026/PN Btm | 02 Sep 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 9 | 371/Pdt.G/2026/PN Btm | 02 Sep 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 10 | 372/Pdt.G/2026/PN Btm | 02 Sep 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 11 | 355/Pdt.G/2026/PN Btm | 01 Sep 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 12 | 356/Pdt.G/2026/PN Btm | 01 Sep 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 13 | 357/Pdt.G/2026/PN Btm | 01 Sep 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 14 | 358/Pdt.G/2026/PN Btm | 01 Sep 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 15 | 359/Pdt.G/2026/PN Btm | 01 Sep 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Sukses Batam Sindo Tergugat:Putih Hati Laia | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 16 | 360/Pdt.G/2026/PN Btm | 01 Sep 2026 | Wanprestasi | Penggugat:1.PT. MDH Indonesia Sukses 2.PT. Lintas Buana Makmur Tergugat:PT. Tri Regional Maritim | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 17 | 361/Pdt.G/2026/PN Btm | 01 Sep 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Suroyo Tergugat:1.Kepala sekolah menengah atas negeri 3 kemuning 2.Kepala sekolah menengah kejuruan negeri 1 tembilahan hulu 3.Kepala sekolah menengah kejuruan negeri 1 Tuah kemuning 4.Kepala sekolah menengah kejuruan negeri 1 mandah 5.Kepala sekolah menengah kejuruan negeri 2 mandah 6.Kepala sekolah menengah kejuruan negeri 1 reteh 7.Kepala sekolah menengah kejuruan negeri 1 kempas 8.Kepala madrasah Tsanawiyah negeri 1 Indragiri hilir 9.Kepala madrasah Tsanawiyah negeri 3 Indragiri hilir 10.Kepala madrasah Aliyah negeri 2 Indragiri hilir 11.Kepala madrasah Aliyah negeri 3 Indragiri hilir 12.Kepala sekolah menengah atas negeri 1 Kateman 13.Kepala sekolah menengah kejuruan negeri 2 tembilahan 14.Kepala sekolah menengah pertama negeri 6 Batam | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 18 | 362/Pdt.G/2026/PN Btm | 01 Sep 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. ENERTEK BIMA PRANA Tergugat:ANDI | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 19 | 353/Pdt.G/2026/PN Btm | 27 Aug 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT CITRA MARITIME Tergugat:PT PRIMA DHARMA KARSA | Sidang pertama | 7 Hari | [detil] |
| 20 | 354/Pdt.G/2026/PN Btm | 27 Aug 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 7 Hari | [detil] |
